Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 009/26 | ADDETTO LOGISTICA /MOVIMENTAZIONE BENI sede Asti | Finale |
| 007/26 | RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGETING | Finale |
| 006/26 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - FULL TIME | Finale |
| 005/26 | ADDETTO SORVEGLIANZA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
| 003/26 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
| 002/26 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - ALESSANDRIA | Finale |
| 001/26 | IMPIEGATO AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E SUPPORTO DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE | Finale |
| 108/25 | TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - Cuneo | Finale |
| 107/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - FOSSANO | Finale |
| 106/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - CUNEO | Finale |
| 105/25 | INFERMIERE - Carceri Cuneo e Fossano | Finale |
| 104/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 103/25 | Operatore Socio Sanitario - RSA Racconigi | Finale |
| 102/25 | CUOCO - Asti | Finale |
| 101/25 | AMMINISTATIVO FRONT, BACK OFFICE E CALL CENTER ASTI - Servizio Cure Domiciliari | Finale |
| 099/25 | ADDETTO SORVEGLIANZA NOTTURNA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
| 098/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASL CN2 (Verduno Bra) | Finale |
| 097/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.O. Arrigo di Alessandria | Finale |
| 096/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. MONDOVI' CEVA | Finale |
| 095/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. FOSSANO SAVIGLIANO SALUZZO | Finale |
| 094/25 | RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGETING | Finale |
| 092/25 | AMMINISTRATIVO CENTRALE 116.117 CON TURNO NOTTURNO - FULL TIME | Finale |
| 091/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - FULL TIME | Finale |
| 090/25 | Operatore Socio Sanitario - Savigliano Saluzzo | Finale |
| 089/25 | TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - Cuneo | Finale |
Record trovati: 149