Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 026/26 | CUOCO - Ceva | Finale |
| 023/26 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.O. S.CROCE CARLE - CUNEO | Finale |
| 022/26 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.O. ASTI E P.O. NIZZA MONFERRATO | Finale |
| 021/26 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE -Cuneo e Distretti. | Finale |
| 017/26 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 016/26 | Operatore Socio Sanitario - P.O. MONDOVI' CEVA | Finale |
| 015/26 | Operatore Socio Sanitario - RSA Racconigi | Finale |
| 014/26 | ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO | Finale |
| 012/26 | CUOCO - Alessandria | Finale |
| 011/26 | BARISTA - Asti | Finale |
| 010/26 | AMMINISTRATIVO ADDETTO ACCOGLIENZA - Mondovì | Finale |
| 009/26 | ADDETTO LOGISTICA /MOVIMENTAZIONE BENI sede Asti | Finale |
| 008/26 | Operatore Socio Sanitario - Asti | Finale |
| 007/26 | RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGETING | Finale |
| 006/26 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - FULL TIME | Finale |
| 005/26 | ADDETTO SORVEGLIANZA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
| 004/26 | ADDETTO ARCHIVIO AMMINISTRATIVO - Strutture ASL CN1 - ASO CN | Finale |
| 003/26 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
| 002/26 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - ALESSANDRIA | Finale |
| 001/26 | IMPIEGATO AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E SUPPORTO DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE | Finale |
| 108/25 | TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - Cuneo | Finale |
| 107/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - FOSSANO | Finale |
| 106/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - CUNEO | Finale |
| 105/25 | INFERMIERE - Carceri Cuneo e Fossano | Finale |
| 104/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
Record trovati: 144