Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 030/26 | AIUTO CUOCO - Ceva | Finale |
| 029/26 | CUOCO - Cuneo | Finale |
| 028/26 | BARISTA - Mondovì | Finale |
| 027/26 | AMMINISTRATIVO P.P.O.O. Alessandria | Finale |
| 026/26 | CUOCO - Ceva | Finale |
| 025/26 | IMPIEGATO BACK OFFICE LOGISTICO - FOSSANO | Finale |
| 024/26 | ADDETTO LOGISTICA/MOVIMENTAZIONE BENI - FOSSANO | Finale |
| 023/26 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.O. S.CROCE CARLE - CUNEO | Finale |
| 022/26 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.O. ASTI E P.O. NIZZA MONFERRATO | Finale |
| 021/26 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE -Cuneo e Distretti. | Finale |
| 020/26 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 019/26 | AMMINISTRATIVO DI MAGAZZINO - VIGNOLO | Finale |
| 018/26 | ADDETTO LOGISTICA/MOVIMENTAZIONE BENI - Saluzzo | Finale |
| 017/26 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 016/26 | Operatore Socio Sanitario - P.O. MONDOVI' CEVA | Finale |
| 015/26 | Operatore Socio Sanitario - RSA Racconigi | Finale |
| 014/26 | ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO | Finale |
| 012/26 | CUOCO - Alessandria | Finale |
| 011/26 | BARISTA - Asti | Finale |
| 010/26 | AMMINISTRATIVO ADDETTO ACCOGLIENZA - Mondovì | Finale |
| 009/26 | ADDETTO LOGISTICA /MOVIMENTAZIONE BENI sede Asti | Finale |
| 008/26 | Operatore Socio Sanitario - Asti | Finale |
| 007/26 | RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGETING | Finale |
| 006/26 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - FULL TIME | Finale |
| 005/26 | ADDETTO SORVEGLIANZA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
Record trovati: 156