Posizioni - Graduatorie
Numero Posizione | Titolo | |
---|---|---|
046/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO - Cuneo | Finale |
044/24 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - Saluzzo | Finale |
043/24 | INFERMIERE - Asti e provincia | Finale |
042/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE, CALL CENTER - Alessandria | Finale |
041/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE E CALL CENTER - Mondovì, Ceva e sedi distrettuali | Finale |
040/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE - Cuneo e sedi distrettuali | Finale |
038/24 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Mondovì - Ceva | Finale |
037/24 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE, BACK OFFICE e CALL CENTER - Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
029/24 | BARISTA - Alessandria | Finale |
028/24 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
027/24 | AMMINISTRATIVO CENTRALE 116.117 CON TURNO NOTTURNO - Saluzzo | Finale |
025/24 | AMMINISTRATIVO IN RISTORAZIONE - Asti | Finale |
024/24 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA - Strutture ASL CN1 | Finale |
023/24 | ADDETTO RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI - Vignolo | Finale |
022/24 | AIUTO CUOCO - Ceva | Finale |
021/24 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - Saluzzo | Finale |
020/24 | Operatore Socio Sanitario - Mondovì - Ceva | Finale |
019/24 | Operatore Socio Sanitario - Savigliano – Saluzzo - Cussanio | Finale |
018/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO - Alessandria | Finale |
017/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO - Asti e provincia | Finale |
016/24 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - Cuneo | Finale |
015/24 | ADDETTO FACCHINAGGIO/MOVIMENTAZIONE BENI - Alessandria | Finale |
014/24 | AIUTO CUOCO - Cuneo | Finale |
013/24 | INFERMIERE - Case di reclusione di Saluzzo, Fossano e Cuneo | Finale |
012/24 | ADDETTO LOGISTICA - MOVIMENTAZIONE BENI - Vignolo | Finale |
Record trovati: 159