Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 048/25 | AMMINISTRATIVO sede di Alessandria | Finale |
| 047/25 | MAGAZZINIERE IN RISTORAZIONE - Alessandria | Finale |
| 046/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Mondovì/Ceva | Finale |
| 045/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 044/25 | AIUTO CUOCO - Cuneo, Saluzzo e Ceva | Finale |
| 043/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 | Finale |
| 042/25 | AIUTO CUOCO - Alessandria | Finale |
| 041/25 | BARELLIERE - CUNEO | Finale |
| 040/25 | AMMINISTRATIVO CENTRALE 116.117 CON TURNO NOTTURNO WEEKEND E FESTIVI | Finale |
| 039/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 038/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASL AT - P.P.O.O. ASTI E NIZZA MONFERRATO | Finale |
| 037/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. S.CROCE-CARLE DI CUNEO | Finale |
| 036/25 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
| 035/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 034/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASL CN2 (Verduno-Bra) | Finale |
| 033/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 032/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 | Finale |
| 031/25 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Mondovì Ceva | Finale |
| 030/25 | REFERENTE DI SERVIZIO LOGISTICA OVEST - Vignolo (Cuneo) | Finale |
| 029/25 | ADDETTO RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Asti e provincia | Finale |
| 028/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Alessandria | Finale |
| 027/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Cuneo | Finale |
| 026/25 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA - P.P.O.O. ASL CN1 | Finale |
| 025/25 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Cuneo | Finale |
| 024/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
Record trovati: 149