Posizioni - Graduatorie
Numero Posizione | Titolo | |
---|---|---|
010/24 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
009/24 | INFERMIERE - Case di reclusione di Saluzzo, Fossano e Cuneo | Finale |
008/24 | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | Finale |
007/24 | Responsabile Information and Communication Technologies (I.C.T.) | Finale |
006/24 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Asti | Finale |
004/24 | INFERMIERE - Asti e provincia | Finale |
003/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE E CALL CENTER - Mondovì e Ceva | Finale |
002/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO - Asti | Finale |
001/24 | INFERMIERE - Asti | Finale |
177/23 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
176/23 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE - Cuneo | Finale |
175/23 | Operatore Socio Sanitario - Mondovì - Ceva | Finale |
174/23 | BARELLIERE - Mondovì | Finale |
173/23 | ADDETTO FACCHINAGGIO/MOVIMENTAZIONE BENI - Alessandria | Finale |
172/23 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE, CALL CENTER - Alessandria | Finale |
171/23 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE E CALL CENTER - Mondovì e Ceva | Finale |
170/23 | IMPIEGATO DIREZIONE RISORSE UMANE - Fossano | Finale |
168/23 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - Saluzzo | Finale |
166/23 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
165/23 | INFERMIERE - Case di reclusione di Saluzzo, Fossano e Cuneo | Finale |
164/23 | AUTISTA - MAGAZZINIERE IN RISTORAZIONE - Saluzzo | Finale |
163/23 | ADDETTO SORVEGLIANZA NOTTURNA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
162/23 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - Savigliano-Fossano-Saluzzo-Mondovì-Ceva | Finale |
161/23 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - VERDUNO/BRA | Finale |
160/23 | BARELLIERE - Cuneo | Finale |
Record trovati: 164