Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 105/25 | INFERMIERE - Carceri Cuneo e Fossano | Finale |
| 104/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 099/25 | ADDETTO SORVEGLIANZA NOTTURNA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
| 098/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASL CN2 (Verduno Bra) | Finale |
| 097/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.O. Arrigo di Alessandria | Finale |
| 096/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. MONDOVI' CEVA | Finale |
| 095/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. FOSSANO SAVIGLIANO SALUZZO | Finale |
| 094/25 | RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGETING | Finale |
| 092/25 | AMMINISTRATIVO CENTRALE 116.117 CON TURNO NOTTURNO - FULL TIME | Finale |
| 091/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - FULL TIME | Finale |
| 090/25 | Operatore Socio Sanitario - Savigliano Saluzzo | Finale |
| 089/25 | TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - Cuneo | Finale |
| 088/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 087/25 | INFERMIERE PART TIME - ASTI | Finale |
| 086/25 | INFERMIERE FULL TIME - ASTI | Finale |
| 085/25 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Cuneo | Finale |
| 084/25 | CUOCO - Cuneo | Finale |
| 083/25 | BARISTA - Asti | Finale |
| 082/25 | ADDETTO LOGISTICA/MOVIMENTAZIONE BENI - Polo logistico di Vignolo | Finale |
| 080/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. MONDOVI' CEVA | Finale |
| 079/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. FOSSANO SAVIGLIANO SALUZZO | Finale |
| 078/25 | ADDETTO MOVIMENTAZIONE BENI E FACCHINAGGIO - ALESSANDRIA | Finale |
| 077/25 | Operatore Socio Sanitario - RSA Racconigi | Finale |
| 076/25 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
| 075/25 | ADDETTO MENSA - Saluzzo Savigliano | Finale |
Record trovati: 149