Posizioni - Graduatorie
Numero Posizione | Titolo | |
---|---|---|
105/24 | INFERMIERE - Carceri Cuneo e Fossano | Finale |
100/24 | ADDETTO SORVEGLIANZA NOTTURNA NON ARMATA Strutture A.O. Alessandria | Finale |
099/24 | OPERATORE SOCIO-SANITARIO sede Mondovì - Ceva | Finale |
098/24 | OPERATORE SOCIO-SANITARIO sede di Savigliano, Saluzzo, Cussanio | Finale |
097/24 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Mondovì - Ceva | Finale |
096/24 | BARISTA sede di Asti | Finale |
095/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Mondovì Ceva | Finale |
094/24 | AMMINISTATIVO FRONT, BACK OFFICE E CALL CENTER Asti e provincia | Finale |
093/24 | INFERMIERE Casa di reclusione di Fossano e Cuneo | Finale |
092/24 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA per le Strutture ASL CN1 | Finale |
091/24 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
090/24 | OPERATORE SOCIO-SANITARIO sede RSA Racconigi | Finale |
089/24 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - Saluzzo | Finale |
088/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Cuneo | Finale |
087/24 | INFERMIERE Casa di reclusione di Fossano e Cuneo | Finale |
086/24 | ADDETTO FACCHINAGGIO/MOVIMENTAZIONE BENI - Alessandria | Finale |
085/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO sede Cuneo | Finale |
083/24 | IMPIEGATO ADDETTO ALLE DIETE - sede di Alessandria | Finale |
082/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO sede di Alessandria | Finale |
081/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO sede di Asti | Finale |
080/24 | BARISTA sede di Asti | Finale |
079/24 | ADDETTO SERVIZIO MENSA sede di Asti | Finale |
077/24 | ADDETTO SORVEGLIANZA NOTTURNA NON ARMATA Strutture A.O. Alessandria | Finale |
076/24 | ADDETTO FRONT-OFFICE E SUPPORTO DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE | Finale |
075/24 | IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CON CONOSCENZE GIURIDICHE | Finale |
Record trovati: 164