Posizioni - Graduatorie
Numero Posizione | Titolo | |
---|---|---|
041/21 | Operatore Socio Sanitario - Verduno | Graduatoria |
040/21 | AMMINISTRATIVO ADDETTO ACCOGLIENZA, FRONT OFFICE e CALL CENTER - Fossano, Savigliano e Saluzzo | Graduatoria |
039/21 | DIETISTA - Alessandria | Graduatoria |
038/21 | Addetto sorveglianza Hotel Covid - Centallo | Graduatoria |
037/21 | Operatore Socio Sanitario - Mondovì e Ceva | Graduatoria |
035/21 | Addetto Controllo e Regolamentazione Accessi ai servizi territoriali - Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo | Graduatoria |
034/21 | Addetto Controllo e Regolamentazione Accessi ai servizi territoriali - strutture dell’Asl CN1 | Graduatoria |
033/21 | AMMINISTRATIVO DI MAGAZZINO | Graduatoria |
032/21 | INFERMIERE - ASTI E PROVINCIA | Graduatoria |
031/21 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA - P.O. ASL CN1 | Graduatoria |
030/21 | OSS VERDUNO | Graduatoria |
029/21 | INFERMIERE - Cuneo e Saluzzo | Graduatoria |
028/21 | CUOCO CEVA | Graduatoria |
027/21 | CUOCO ASTI | Graduatoria |
026/21 | ADDETTO AL PORTIERATO / ACCOGLIENZA _ CUNEO | Graduatoria |
025/21 | IMPIEGATO AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE, CALL CENTER e ADDETTO ACCOGLIENZA -Alba, Bra, Verduno | Graduatoria |
023/21 | Operatore Socio Sanitario - Savigliano, Saluzzo e Cussanio | Graduatoria |
022/21 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Graduatoria |
020/21 | AMMINISTRATIVO CENTRALE 116.117 CON TURNO NOTTURNO - Saluzzo | Graduatoria |
019/21 | AMMINISTRATIVO CENTRALE UNICA DI RISPOSTA (CUR) NUE 112 CON TURNO NOTTURNO - Saluzzo | Graduatoria |
018/21 | OSS - Mondovì - Ceva | Graduatoria |
017/21 | OPERATORE SOCIO SANITARIO - Verduno | Graduatoria |
016/21 | AMMINISTRATIVO ADDETTO ACCOGLIENZA, FRONT OFFICE e CALL CENTER - ALESSANDRIA | Graduatoria |
015/21 | AMMINISTRATIVO ADDETTO ACCOGLIENZA, FRONT OFFICE e CALL CENTER - Mondovì e Ceva | Graduatoria |
014/21 | AMMINISTRATIVO ADDETTO ACCOGLIENZA, FRONT OFFICE e CALL CENTER - Alba, Bra, Verduno | Graduatoria |
Record trovati: 168