Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 001/25 | ADDETTO SORVEGLIANZA NOTTURNA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
| 131/24 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 | Finale |
| 130/24 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA - P.P.O.O. ASL CN1 | Finale |
| 129/24 | TECNICO INFORMATICO - Sede Amos | Finale |
| 128/24 | CUOCO - Cuneo | Finale |
| 127/24 | BARISTA - Alessandria | Finale |
| 126/24 | ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO - Strutture dell’ Asl CN1 | Finale |
| 125/24 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Mondovì/Ceva | Finale |
| 124/24 | CUOCO - ASTI | Finale |
| 123/24 | ADDETTO MENSA ASTI | Finale |
| 122/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO - Cuneo | Finale |
| 121/24 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Fossano | Finale |
| 120/24 | AUTISTA - MAGAZZINIERE IN RISTORAZIONE - CEVA | Finale |
| 119/24 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Alessandria | Finale |
| 118/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE, CALL CENTER - Alessandria | Finale |
| 117/24 | TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - Cuneo | Finale |
| 116/24 | INFERMIERE - Carceri Cuneo e Fossano | Finale |
| 115/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO - ASTI | Finale |
| 114/24 | Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione | Finale |
| 113/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Cuneo | Finale |
| 112/24 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA - CEVA | Finale |
| 111/24 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 | Finale |
| 110/24 | BARISTA - Asti | Finale |
| 109/24 | IMPIEGATO ADDETTO AL SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA DI SEDE AMOS | Finale |
| 108/24 | ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE - Fossano | Finale |
Record trovati: 149