Posizioni - Graduatorie
Numero Posizione | Titolo | |
---|---|---|
156/23 | AMMINISTRATIVO CENTRALE 116.117 CON TURNO NOTTURNO - Saluzzo | Finale |
155/23 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - Saluzzo | Finale |
153/23 | BARISTA - Alessandria | Finale |
152/23 | ADDETTO RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Vignolo | Finale |
151/23 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA - Strutture ASL CN1 | Finale |
150/23 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Alessandria | Finale |
149/23 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
148/23 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE - Cuneo | Finale |
147/23 | INFERMIERE - Asti e provincia | Finale |
146/23 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASTI | Finale |
145/23 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Cuneo | Finale |
144/23 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Saluzzo | Finale |
143/23 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Mondovì - Ceva | Finale |
142/23 | INFERMIERE - Carcere Saluzzo, Fossano, Cuneo | Finale |
141/23 | AUTISTA MAGAZZINIERE IN RISTORAZIONE - SALUZZO | Finale |
Record trovati: 165